(资料图片)
截止发稿,英联股份(002846)涨幅9.97%,成交量13.249万手,换手率5.82%,买盘封单24.56万手。
所属板块表现:包装材料 -0.21%、工业4.0 0.48%、智能机器 0.36%、锂电池 0.16%等。
近5日资金流向一览见下表:
日期 | 主力净流入 | 主力净占比 | 超大单净流入 | 大单净流入 | 中单净流入 | 小单净流入 |
---|---|---|---|---|---|---|
2023年08月02日 | 3337.59万 | 20% | 1369.37万 | 1968.22万 | 644.74万 | 115.13万 |
2023年08月01日 | 383.93万 | 5% | 133.41万 | 250.52万 | -62.24万 | -225.42万 |
2023年07月31日 | 29.95万 | 0% | 239.30万 | -209.35万 | 292.55万 | 142.95万 |
2023年07月28日 | 187.92万 | 2% | -179.93万 | 367.85万 | -155.85万 | -307.87万 |
2023年07月27日 | 114.61万 | 1% | -118.21万 | 232.81万 | 209.91万 | -182.93万 |
公司主营:制造、加工:五金制品;销售:金属材料,塑料原料;货物进出口、技术进出口。(依法需经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动。)。
本站违法和不良信息举报 联系邮箱: 9 92583 5@qq.com
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
股票周刊 版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。