(资料图片)
对于报考指南比较关注的小伙伴们一定非常关心南京理工大学天津录取分数线 南京理工大学天津招生人数多少,今天招生网小编为大家整理了以下内容,下面一起来看看吧。今天招生网小编整理了南京理工大学天津录取分数线 南京理工大学天津招生人数多少相关信息,希望在这方面能够更好帮助到大家1、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(3)(化学必选)类考生上南京理工大学的最低录取分数线需要631分,对应的最低录取位次为6479名。
2、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(2)(不限)类考生上南京理工大学的最低录取分数线需要633分,对应的最低录取位次为6137名。
3、2023年天津高考综合普通类本科批A段专业组(1)(物理必选)类考生上南京理工大学的最低录取分数线需要641分,对应的最低录取位次为4775名。
1、2023年南京理工大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2023 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 631 | 6479 |
天津 | 2023 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 633 | 6137 |
天津 | 2023 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 641 | 4775 |
2、2022年南京理工大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 626 | 9010 |
天津 | 2022 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 642 | 6198 |
天津 | 2022 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 646 | 5557 |
天津 | 2022 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 648 | 5245 |
3、2021年南京理工大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2021 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 640 | 5786 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 620 | 9054 |
天津 | 2021 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
天津 | 2021 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 644 | 5202 |
天津 | 2021 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 646 | 4914 |
4、2020年南京理工大学在天津的最低录取分数线和最低位次
招生省份 | 年份 | 科目类型 | 选科要求 | 所在批次/段 | 最低录取分 | 最低位次 |
---|---|---|---|---|---|---|
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 631 | 8189 |
天津 | 2020 | 综合 | 化学必选 | 本科批A段 | 646 | 5631 |
天津 | 2020 | 综合 | 物理必选 | 本科批A段 | 649 | 5135 |
天津 | 2020 | 综合 | 不限 | 本科批A段 | 651 | 4822 |
天津 | 2020 | 综合 | 物/化/生(3选1) | 本科批A段 | 651 | 4822 |
本站违法和不良信息举报 联系邮箱: 9 92583 5@qq.com
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
股票周刊 版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。