(资料图片仅供参考)
同花顺(300033)数据显示,2023年8月22日,嘉友国际(603871)获外资买入66.08万股,占流通盘0.09%。截至目前,陆股通持有嘉友国际666.16万股,占流通股0.95%,累计持股成本17.61元,持股盈利1.40%。
嘉友国际最近5个交易日下跌1.81%,陆股通累计净买入84.98万股,占流通盘0.12%,区间平均买入价18.18元;最近20个交易日上涨6.06%,陆股通累计净买入2.64万股,占流通盘0.00%,区间平均买入价17.58元;最近60个交易日下跌19.69%,陆股通累计净卖出170.72万股,占流通盘0.20%,区间平均卖出价18.15元。
嘉友国际近期外资成交明细一览表
日期 | 持股量 | 占流通股(%) | 日净买入额(元) | 日净交易量(股) | 累计持股成本(元) |
---|---|---|---|---|---|
2023-8-22 | 666.16万 | 0.95 | 1168.55万 | 66.08万 | 17.61 |
2023-8-21 | 600.08万 | 0.86 | 373.77万 | 20.69万 | 17.61 |
2023-8-18 | 579.39万 | 0.83 | -146.34万 | -7.92万 | 17.59 |
2023-8-17 | 587.31万 | 0.84 | 375.11万 | 20.36万 | 17.60 |
2023-8-16 | 566.95万 | 0.81 | -259.77万 | -14.23万 | 17.57 |
2023-8-15 | 581.19万 | 0.83 | -183.59万 | -10.11万 | 17.59 |
2023-8-14 | 591.29万 | 0.85 | 252.65万 | 13.99万 | 17.60 |
2023-8-11 | 577.3万 | 0.83 | -208.31万 | -11.68万 | 17.59 |
2023-8-10 | 588.98万 | 0.84 | 352.98万 | 19.68万 | 17.59 |
2023-8-9 | 569.3万 | 0.81 | -179.09万 | -10.4万 | 17.58 |
本站违法和不良信息举报 联系邮箱: 9 92583 5@qq.com
关于我们| 客服中心| 广告服务| 建站服务| 联系我们
股票周刊 版权所有,未经授权,请勿转载或建立镜像,违者依法必究。